La Federació Francesa de Tennis ha revelat la llista de parelles directament qualificades per als Campionats de França Sèniors de pàdel 2025, que es duran a terme del 19 al 21 de setembre de 2025, en un lloc encara per determinar.
Criteris de selecció
Aquestes parelles femenines i masculines han estat seleccionades segons el seu ranquing de març de 2025, d’acord amb la normativa. Les altres equips hauran de passar per un campionat regional qualificatiu, que se celebrarà els 28 i 29 de juny de 2025 a cada lliga. La inscripció s’haurà de fer a la lliga d’adhesió de la llicència d’un dels dos jugadors.
Les 12 parelles de dones qualificades d’ofici
Ranquing | Jugadora 1 (Lliga / Ranquing) | Jugadora 2 (Lliga / Ranquing) | Pes de la parella |
---|---|---|---|
1 | Alix Collombon (IDF / 1) | Léa Godallier (OCC / 2) | 3 |
2 | Carla Touly (PCA / 3) | Jessica Ginier Barbier (ARA / 5) | 8 |
3 | Jennifer Denecheau (NVA / 4) | Laurine Bergaud (ARA / 5) | 9 |
4 | Camille Sireix (IDF / 5) | Marie-Amélie Dardaine (PCA / 5) | 10 |
5 | Mélanie Ros (PDL / 9) | Charlyne Tonda (IDF / 11) | 20 |
6 | Charlotte Soubrie (OCC / 15) | Lucile Pothier (ARA / 14) | 29 |
7 | Marianne Vandaele (PCA / 25) | Élodie Invernon (OCC / 5) | 30 |
8 | Cassandra Senjean (NVA / 15) | Manon Marcarie (NVA / 15) | 30 |
9 | Lou Lambert Agosti (OCC / 24) | Nada Majdoubi (OCC / 7) | 31 |
10 | Kimy Barla (PCA / 26) | Déborah Alquier (OCC / 6) | 32 |
11 | Fiona Ligi (OCC / 25) | Louise Bahurel (OCC / 8) | 33 |
12 | Alison Casalli de Lima (ARA / 15) | Clara Mansart (IDF / 21) | 36 |
Les 12 parelles d’homes qualificades d’ofici
Ranquing | Jugador 1 (Lliga / Ranquing) | Jugador 2 (Lliga / Ranquing) | Pes de la parella |
---|---|---|---|
1 | Bastien Blanqué (OCC / 2) | Thomas Leygue (IDF / 1) | 3 |
2 | Dylan Guichard (BRE / 3) | Manuel Vives (IDF / 8) | 11 |
3 | Maxime Joris (NVA / 6) | Julien Seurin (IDF / 7) | 13 |
4 | Johan Bergeron (ARA / 4) | Thomas Vanbauce (NVA / 10) | 14 |
5 | Damien Lozano (HDF / 12) | Pierre Perez Le Tiec (HDF / 12) | 24 |
6 | Maxime Forcin (NOR / 11) | Benjamin Tison (ARA / 15) | 26 |
7 | Thomas Seux (OCC / 16) | Nathan Courrin (ARA / 15) | 31 |
8 | Yoan Boronad (OCC / 14) | Timéo Fonteny (IDF / 18) | 32 |
9 | Benoît Théard (OCC / 17) | Thibaud Pech (OCC / 20) | 37 |
10 | Simon Wagner (OCC / 30) | Philémon Raichman (IDF / 9) | 39 |
11 | Adrien Maigret (IDF / 25) | Jérémy Scatena (PCA / 15) | 40 |
12 | Nicolas Molinero (PCA / 21) | Alexandre Toppin (PCA / 23) | 44 |
Informacions addicionals
Cada taula (homes i dones) dels Campionats de França Sèniors 2025 estarà composta per 32 parelles, repartides de la següent manera:
- 12 parelles qualificades d’ofici segons el ranquing de març de 2025
- 18 parelles campiones regionals
- 2 wild cards atorgades per la FFT
Les sol·licituds de wild card s’han d’enviar per correu electrònic a la FFT com a molt tard el divendres 4 de juliol de 2025 a les 18h.
The post Les 12 paires dames et messieurs qualifiées d’office pour les Championnats de France Seniors 2025 sont… first appeared on Padel Magazine.